№ | Название сервиса | Количество посетителей | Количество просмотренных страниц | Количество городов | Акции для Перми | Примечание |
1 | BIGLION | 2 340 000,00 | 3 970 000,00 | 86 | + | |
2 | КупиКупон | 470 000,00 | 1 467 000,90 | 95 | + | |
3 | Groupon | 382 000,00 | 689 000,00 | 90 | + | |
4 | BigBuzzy | 126 000,00 | 170 000,00 | 73 | - | |
5 | Vigoda | 62 000,00 | 214 000,00 | 91 | - | |
6 | KupiBonus | 15 000,00 | 41 400,00 | 46 | - | |
7 | Fun2Mass | 8 970,00 | 35 900,00 | 16 | - | Только Мск |
8 | MyFant | 5 750,00 | 17 700,00 | 98 | + | |
9 | Weclever | 5 430,00 | 28 000,00 | 36 | - | |
10 | Alkupone | 5 280,00 | 18 400,00 | 1 | - | Только Мск |
11 | Funkyworld | 4 690,00 | 20 000,00 | 60 | - | Дурацкий |
12 | Sellbery | 4 040,00 | 7 320,00 | 7 | - | Только Мск |
13 | CityRadar | 2 920,00 | 6 280,00 | 38 | - | |
14 | BonCoupon | 2 840,00 | 17 200,00 | 4 | - | |
15 | BillKill | 2 450,00 | 19 600,00 | 2 | - | |
16 | GlavSkidka | 1 490,00 | 3 880,00 | 38 | - | Только Мск |
17 | Гурьбой | - |
Комментарии:
1. "Дурацкий" - потому что акции только Мск, но он упорно показывает их в других городах.
2. ГлавСкидка - более мёртв, чем жив.
3. Я добавил к сервисам из статьи сервис "Гурьбой". Если вы знаете какие-либо ещё, пишите в комментарии.
4. "Акции для Перми" - это значит, что на сервисе есть акции от пермских офлайновых точек. Если на сервисе в разделе "Пермь" есть акции, но все они он интернет-магазинов или прочих онлайновых структур, то в графе стоит прочерк.